Информационный дисплей Samsung 50" QB50R-B
Профессиональные дисплеи
Артикул: 63
Цена 161 116 p.
В наличии
Информационный дисплей Samsung 50" QB50R-B
Новые экраны Samsung серии QBR-B отличаются четким изображением и обеспечивают одно из лучших в своем классе интеллектуальное масштабирование до разрешения UHD, а также великолепную цветопередачу по технологии Dynamic Crystal Color. И все это в одном тонком корпусе. Высокое разрешение 4K, UHD интеллектуальное масштабирование, технология Dynamic Crystal Color. OS Tizen (SoC 6.0), KNOX platform, Ultra HD, Wi-Fi.
Информационный дисплей Samsung 50" QB50R-B характеристики товара
Производитель | Samsung |
Модель | QB50R-B |
Диагональ в дюймах | 50" |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | другое |
Тип подсветки | E-LED BLU |
Контрастность статическая | 4000:1 |
Контрастность динамическая | Mega |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 16/7 |
Антибликовое покрытие | да |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 9,2/11,2/9,2/9,2 |
Ширина дисплея, мм | 1121,4 |
Высота дисплея, мм | 643,9 |
Глубина дисплея, мм | 46,3 |
Вес монитора, кг | 13,4 |
VESA | 200 x 200 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Tizen OS |
Версия OS/платформы | 4.0, SSSP 6.0 |
Встроенное ПО | MagicInfo Player S6 |
Установка приложений | да |
WEB браузер | да |
Память, ГБ | 8 |
Wi-Fi | да |
Входы | Audio In , DVI , Display Port , HDMI x 2 , RJ45 , RS232С , USB x 2 |
Выходы | Audio out , RS232С |
Датчики | контроля температуры |
Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 143 |
Защита от воды и пыли | IP5X |
Динамики | да |
Похожие товары
Товары бренда Samsung