Информационный дисплей BENQ 43" ST4302S
Информационный дисплей BENQ 43" ST4302S.
BenQ 9H.F7GPT.RA2 характеристики товара
| Производитель | BenQ |
| Модель | ST4302S |
| Диагональ в дюймах | 43" |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | IPS D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 18/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 13,9/13,9/13,9/13,9 |
| Ширина дисплея, мм | 973 |
| Высота дисплея, мм | 561,2 |
| Глубина дисплея, мм | 63,5 |
| Вес монитора, кг | 10,7 |
| VESA | 200 x 200 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Картинка в картинке | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.0 |
| Установка приложений | через APK |
| Память, ГБ | 16 ГБ |
| Wi-Fi | опция |
| Входы | DVI*1, HDMI*2, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , RS232С*1 |
| Датчики | контроля температуры |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 150 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable, DP Cable |
| Динамики | да |
| Особенности | OS Android 8.0, 4К, X-sign |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары