Информационный дисплей BENQ 75" ST7502
Информационный дисплей BENQ 75" ST7502.
BenQ 9H.F6LTC.RA6 характеристики товара
| Производитель | BenQ |
| Модель | ST7502 |
| Диагональ в дюймах | 75" |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | ADS D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 18/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 9.0/13.3/9.0/9.0 |
| Ширина дисплея, мм | 1672,2 |
| Высота дисплея, мм | 954,9 |
| Глубина дисплея, мм | 75,3 |
| Вес монитора, кг | 29,3 |
| VESA | 400 x 200 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | нет |
| Картинка в картинке | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.0 |
| Установка приложений | через APK |
| Память, ГБ | 16 ГБ |
| Wi-Fi | опция |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
| Входы | HDMI*2, Display Port*1, USB*3, VGA (D-sub 15pin)*1, RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
| Датчики | контроля температуры |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 90 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 320 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable, DP Cable |
| Динамики | да |
| Особенности | Информационный Smart Signage дисплей, OS Android, X-sign, 4К |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары